The posts are made of high-strength S320GD structural steel with a thickness of 2.0 mm or 2.5 mm.
The shape of the posts and the side ribbing enhance their strength, providing protection against twisting and bending. The specially designed external tabs prevent wire slippage while allowing free movement within the tab.
Available sizes: 2000 mm – 3000 mm
Soroszlopok |
Hosszúság (mm) | Falvastagság (mm) | Oszlop súly (kg) | Szelvény méret (mm x mm) | Telephelyi ár (Bruttó) |
2000 | 2,0 | 4,3 | 55 x 40 | 4135,- |
2200 | 2,0 | 4,8 | 55 x 40 | 4430,- |
2400 | 2,0 | 5,2 | 55 x 40 | 4725,- |
2600 | 2,0 | 5,6 | 55 x 40 | 5030,- |
2800 | 2,0 | 6,0 | 55 x 40 | 5325,- |
3000 | 2,0 | 6,5 | 55 x 40 | 5620,- |
Sarokoszlopok |
Hosszúság (mm) | Falvastagság (mm) | Oszlop súly (kg) | Szelvény méret (mm x mm) | Telephelyi ár (Bruttó) |
2000 | 2,0 | 5,2 | 55 x 55 | 5100,- |
2200 | 2,0 | 5,8 | 55 x 55 | 5470,- |
2400 | 2,0 | 6,3 | 55 x 55 | 5845,- |
2600 | 2,0 | 6,8 | 55 x 55 | 6140,- |
2800 | 2,0 | 7,3 | 55 x 55 | 6510,- |
3000 | 2,0 | 7,9 | 55 x 55 | 6885,- |
2400 | 2,5 | 7,6 | 55 x 55 | 6490,- |
2600 | 2,5 | 8,3 | 55 x 55 | 6935,- |
2800 | 2,5 | 9,0 | 55 x 55 | 7385,- |
3000 | 2,5 | 9,6 | 55 x 55 | 7755,- |
Fém, kitámasztó |
Kerítés magasság | Oszlop hossz (m) | Súly (kg) | Falvastagság (mm) | Szelvény méret (mm) | Bruttó ár Ft/db |
1,0 m és 1,6 m közötti | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 40 x 40 | 3240,- |
1,8 m és 2,5 m közötti | 2,8 | 3,7 | 2,0 | 40 x 40 | 4060,- |
1,0 m és 1,6 m közötti | 2,0 | 3,2 | 2,5 | 40 x 40 | 3760,- |
1,8 m és 2,5 m közötti | 2,8 | 4,5 | 2,5 | 40 x 40 | 4655,- |