Választható horganyzott huzalból és saválló INOX huzalból.
A saválló (INOX) huzal előnye, hogy sokkal tartósabb mint a horganyzott változatok. A horganyzott méhészhuzalról a horganyréteg idővel lebomlik (és ez belekerülhet mézbe) de a saválló huzallal a méz tiszta marad és nem lesz “horganyzott méz”. Az ilyen huzal használata már előírás Németországban a méhészek számára.
Huzaleresztő
X, XX, XXX és M-es Méretű dobhoz lévő huzal biztonságos leengedésére. A huzal letekeredését, leszaladását rugónyomású fékrögzítés biztosítja.
Horganyzott huzal 0,4mm |
Típus | Méret (m) | Bruttó ár Ft/db |
k | 450 | 1530,- |
x | 850 | 2670,- |
xx | 1700 | 5350,- |
xxx | 2550 | 8000,- |
MN | 5100 | 16000,- |
MS | 5950 | 19050,- |
ML | 6800 | 21400,- |
Horganyzott huzal 0,5mm |
Típus | Méret (m) | Bruttó ár Ft/db |
k | 250 | 1530,- |
x | 550 | 2670,- |
xx | 1100 | 5350,- |
xxx | 1650 | 8000,- |
MN | 3330 | 16000,- |
MS | 3850 | 19050,- |
ML | 4400 | 21400,- |
INOX huzalok |
Típus | Méret (m) | Bruttó ár Ft/db |
0,04mm k | 450 | 2990,- |
0,04mm x | 850 | 4960,- |
0,04mm xx | 1700 | 9900,- |
0,05mm k | 250 | 2980,- |
0,05mm x | 550 | 4960,- |
0,05mm xx | 1100 | 9900,- |
Huzaleresztők |
Típus | Bruttó ár Ft/db |
X – 65 x 85mm méretű dobhoz | 3800,- |
XX – 80 x 85mm méretű dobhoz | 4300,- |
XXX – 90 x 85mm méretű dobhoz | 4300,- |
m – 130 x 130mm méretű dobhoz | 4900,- |